close
多說無益~~~
你愛自HIGH就去自HIGH吧~~~
不過感覺上,你們應該是要很麻吉才對耶~~~
證據擺在眼前也是說鬼話
SM250原廠設定
胎寬 | 扁平比 | 輪框尺寸 | 輪胎直徑 | 輪胎周長 | 一次減速比 | 2.727 | 前齒 | 13 | ||||
130 | 70 | 17 | 61.38 | 192.831 | 二次減速比 | 3 | 後齒 | 39 | ||||
3.153 | ||||||||||||
GEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 最終減速比 | 8.181 | ||||
減速比 | 2.846 | 1.777 | 1.333 | 1.041 | 0.884 | 0.785 | ||||||
引擎轉速 | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 這裡可以查詢您愛車的資料 | |||||
1000 | 5.083 | 8.140 | 10.851 | 13.895 | 16.363 | 18.427 | http://bike.autos.yahoo.co.jp/bike/ | |||||
2000 | 10.165 | 16.280 | 21.703 | 27.790 | 32.726 | 36.853 | ||||||
3000 | 15.248 | 24.420 | 32.554 | 41.686 | 49.089 | 55.280 | 圖例 | |||||
4000 | 20.330 | 32.560 | 43.406 | 55.581 | 65.452 | 73.707 | Input | |||||
5000 | 25.413 | 40.700 | 54.257 | 69.476 | 81.815 | 92.133 | 不可變動 | |||||
6000 | 30.495 | 48.840 | 65.108 | 83.371 | 98.178 | 110.560 | 計算結果 | |||||
7000 | 35.578 | 56.981 | 75.960 | 97.267 | 114.541 | 128.987 | 最大扭力 | |||||
8000 | 40.660 | 65.121 | 86.811 | 111.162 | 130.904 | 147.413 | 最大馬力 | |||||
9000 | 45.743 | 73.261 | 97.663 | 125.057 | 147.267 | 165.840 | 紅線區底 | |||||
9500 | 48.284 | 77.331 | 103.088 | 132.005 | 155.449 | 175.053 | 原廠限轉 | |||||
10000 | 50.825 | 81.401 | 108.514 | 138.952 | 163.630 | 184.266 | 超轉燈 | |||||
11000 | 55.908 | 89.541 | 119.365 | 152.847 | 179.993 | 202.693 | ||||||
12000 | 60.991 | 97.681 | 130.217 | 166.743 | 196.356 | 221.120 | 轉速表能表示的最高轉 |
AX-1 原廠設定
胎寬 | 扁平比 | 輪框尺寸 | 輪胎直徑 | 輪胎周長 | 一次減速比 | 2.727 | 前齒 | 13 | ||||
120 | 90 | 16 | 62.24 | 195.5327 | 二次減速比 | 3.153846 | 後齒 | 41 | ||||
3.153 | ||||||||||||
GEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 最終減速比 | 8.600538 | ||||
減速比 | 2.846 | 1.777 | 1.333 | 1.041 | 0.884 | 0.785 | ||||||
引擎轉速 | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 這裡可以查詢您愛車的資料 | |||||
1000 | 4.793 | 7.676 | 10.233 | 13.104 | 15.431 | 17.377 | http://bike.autos.yahoo.co.jp/bike/ | |||||
2000 | 9.586 | 15.353 | 20.467 | 26.207 | 30.862 | 34.754 | ||||||
3000 | 14.379 | 23.029 | 30.700 | 39.311 | 46.293 | 52.131 | 圖例 | |||||
4000 | 19.172 | 30.706 | 40.933 | 52.415 | 61.724 | 69.508 | Input | |||||
5000 | 23.965 | 38.382 | 51.166 | 65.519 | 77.155 | 86.885 | 不可變動 | |||||
6000 | 28.758 | 46.058 | 61.400 | 78.622 | 92.586 | 104.262 | 計算結果 | |||||
7000 | 33.551 | 53.735 | 71.633 | 91.726 | 108.017 | 121.639 | 最大扭力 | |||||
8000 | 38.344 | 61.411 | 81.866 | 104.830 | 123.448 | 139.016 | 最大馬力 | |||||
8300 | 39.782 | 63.714 | 84.936 | 108.761 | 128.077 | 144.229 | 紅線區底 | |||||
9000 | 43.137 | 69.088 | 92.100 | 117.933 | 138.879 | 156.393 | 原廠限轉 | |||||
10000 | 47.930 | 76.764 | 102.333 | 131.037 | 154.310 | 173.770 | 超轉燈 |
銀鋼仿賽250
胎寬 | 扁平比 | 輪框尺寸 | 輪胎直徑 | 輪胎周長 | 一次減速比 | 2.727 | 前齒 | 13 | ||||
140 | 70 | 17 | 62.78 | 197.2292 | 二次減速比 | 3.384615 | 後齒 | 44 | ||||
3.153 | ||||||||||||
GEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 最終減速比 | 9.229846 | ||||
減速比 | 2.846 | 1.777 | 1.333 | 1.041 | 0.884 | 0.785 | ||||||
引擎轉速 | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 這裡可以查詢您愛車的資料 | |||||
1000 | 4.505 | 7.215 | 9.618 | 12.316 | 14.504 | 16.333 | http://bike.autos.yahoo.co.jp/bike/ | |||||
2000 | 9.010 | 14.430 | 19.237 | 24.632 | 29.007 | 32.665 | ||||||
3000 | 13.515 | 21.645 | 28.855 | 36.949 | 43.511 | 48.998 | 圖例 | |||||
4000 | 18.020 | 28.860 | 38.473 | 49.265 | 58.014 | 65.331 | Input | |||||
5000 | 22.525 | 36.075 | 48.091 | 61.581 | 72.518 | 81.664 | 不可變動 | |||||
6000 | 27.030 | 43.290 | 57.710 | 73.897 | 87.022 | 97.996 | 計算結果 | |||||
7000 | 31.535 | 50.505 | 67.328 | 86.214 | 101.525 | 114.329 | 最大扭力 | |||||
8000 | 36.040 | 57.721 | 76.946 | 98.530 | 116.029 | 130.662 | 最大馬力 | |||||
8300 | 37.391 | 59.885 | 79.832 | 102.225 | 120.380 | 135.562 | 紅線區底 | |||||
9000 | 40.545 | 64.936 | 86.565 | 110.846 | 130.532 | 146.994 | 原廠限轉 | |||||
10000 | 45.050 | 72.151 | 96.183 | 123.162 | 145.036 | 163.327 | 超轉燈 | |||||
11000 | 49.555 | 79.366 | 105.801 | 135.478 | 159.540 | 179.660 | ||||||
12000 | 54.060 | 86.581 | 115.419 | 147.795 | 174.043 | 195.993 | 轉速表能表示的最高轉 |
不知道仁兄是認為您的引擎會比HONDA原廠還強大?!
還是說誤以為上了300cc那顆缸
不管如何
都是太強大了~~~
他們沒找您當個經銷商實在是個非常大的損失
還是說...您沒GPS咧?
用個GPS LOG丟個軌跡圖上來吧
有實證比較好唷~~~啾咪~
全站熱搜
留言列表