===2015年===
開徵期:
- 自用汽(機)車:每年開徵一次,徵期自4月1日起至4月30日止。
- 營業用汽(機)車:每年開徵二次,徵期為每年4月1日起至4月30日止及10月1日起至10月 31日止。
| 汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額(每車乘人座位九人以下者) | |
|---|---|---|
| 自用(全年) | 營業(全年) | |
| 500以下 | 1,620 | 900 |
| 501-600 | 2,160 | 1,260 |
| 601-1200 | 4,320 | 2,160 |
| 1201-1800 | 7,120 | 3,060 |
| 1801-2400 | 11,230 | 6,480 |
| 2401-3000 | 15,210 | 9,900 |
| 3001-4200 | 28,220 | 16,380 |
| 4201-5400 | 46,170 | 24,300 |
| 5401-6600 | 69,690 | 33,660 |
| 6601-7800 | 117,000 | 44,460 |
| 7801以上 | 151,200 | 56,700 |
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵
| 汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額 (每車乘人座位十人以上者) | 貨 車 |
|---|---|---|
| 500以下 | - | 900 |
| 501-600 | 1,080 | 1,080 |
| 601-1200 | 1,800 | 1,800 |
| 1201-1800 | 2,700 | 2,700 |
| 1801-2400 | 3,600 | 3,600 |
| 2401-3000 | 4,500 | 4,500 |
| 3001-3600 | 5,400 | 5,400 |
| 3601-4200 | 6,300 | 6,300 |
| 4201-4800 | 7,200 | 7,200 |
| 4801-5400 | 8,100 | 8,100 |
| 5401-6000 | 9,000 | 9,000 |
| 6001-6600 | 9,900 | 9,900 |
| 6601-7200 | 10,800 | 10,800 |
| 7201-7800 | 11,700 | 11,700 |
| 7801-8400 | 12,600 | 12,600 |
| 8401-9000 | 13,500 | 13,500 |
| 9001-9600 | 14,400 | 14,400 |
| 9601-10200 | 15,300 | 15,300 |
| 10201以上 | 16,200 | 16,200 |
附註:曳引車之稅額按貨車之稅額加徵 30%
| 汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額(全年) |
|---|---|
| 150(含150以下) | 0 |
| 151-250 | 800 |
| 251-500 | 1,620 |
| 501-600 | 2,160 |
| 601-1200 | 4,320 |
| 1201-1800 | 7,120 |
| 1801以上 | 11,230 |
開徵期:
- 自用汽車及機車:每年7月1日起至7月31日止,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
- 營業汽車:分春、夏、秋、冬,四季開徵。
- 春季:每年3月1日至3月31日(徵收當年1月1日至3月31日)
- 夏季:每年6月1日至6月30日(徵收當年4月1日至6月30日)
- 秋季:每年9月1日至9月30日(徵收當年7月1日至9月30日)
- 冬季:每年12月1日至12月31日(徵收當年10月1日至12月31 日)
每季費額:
汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 3月
柴油車=1.5元 x 每月耗油量 x 3月
每年費額:
汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 12月
柴油車=1.5元 x 每月耗油 量 x 12月
按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。
各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表
|
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機器腳踏車(每年) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊覽及出租 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | ||||||||
| 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
| 50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
| 501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
| 601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
| 1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
| 1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
| 2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
| 3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
| 3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
| 4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
| 4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
| 5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
| 6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
| 6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
| 7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
| 8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
| 9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
| 10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
| 11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
| 12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
| 13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
| 14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
===以下為舊版===
(四月)汽機車牌照稅,(七月)汽機車燃料稅
|
機車稅額 |
汽缸總排氣量 |
每年年繳稅額 |
|
150cc以下 |
0 |
|
|
151cc-250cc |
800 |
|
|
251cc-500cc |
1,620 |
|
|
501cc-600cc |
2,160 |
|
|
601cc-1200cc |
4,320 |
|
|
1201cc-1800cc |
7,120 |
|
|
1801cc以上 |
11,230 |
|
|
汽缸總排氣量 |
自用每輛年繳稅額 |
營業每輛年繳稅額 |
|
500cc以下 |
1,620 |
900 |
|
|
501cc-600cc |
2,160 |
1,260 |
|
|
601cc-1200cc |
4,320 |
2,160 |
|
|
1201cc-1800cc |
7,120 |
3,060 |
|
|
1801cc-2400cc |
11,230 |
6,480 |
|
|
2401cc-3000cc |
15,210 |
9,900 |
|
|
3001cc-4200cc |
28,220 |
16,380 |
|
|
4201cc-5400cc |
46,170 |
24,300 |
|
|
5401cc-6600cc |
69,690 |
33,660 |
|
|
6601cc-7800cc |
117,000 |
44,460 |
|
|
7801cc以上 |
151,200 |
56,700 |
|
|
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 |
|
汽缸總排氣量 |
大客車稅額 |
貨車稅額 |
|
500cc以下 |
--- |
900 |
|
501cc-600cc |
1,080 |
1,080 |
|
601cc-1200cc |
1,800 |
1,800 |
|
1201cc-1800cc |
2,700 |
2,700 |
|
1801cc-2400cc |
3,600 |
3,600 |
|
2401cc-3000cc |
4,500 |
4,500 |
|
3001cc-3600cc |
5,400 |
5,400 |
|
3601cc-4200cc |
6,300 |
6,300 |
|
4201cc-4800cc |
7,200 |
7,200 |
|
4801cc-5400cc |
8,100 |
8,100 |
|
5401cc-6000cc |
9,000 |
9,000 |
|
6001cc-6600cc |
9,900 |
9,900 |
|
6601cc-7200cc |
10,800 |
10,800 |
|
7201cc-7800cc |
11,700 |
11,700 |
|
7801cc-8400cc |
12,600 |
12,600 |
|
8401cc-9000cc |
13,500 |
13,500 |
|
9001cc-9600cc |
14,400 |
14,400 |
|
9601cc-10200cc |
15,300 |
15,300 |
|
10201cc以上 |
16,200 |
16,200 |
|
附註:曳引車之稅額按貨車稅額加增30%
|
汽機車燃料使用費費額表(新台幣)
| 車 類 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨 車 | 機器 腳踏車(每二年) |
|||||||||
| 燃料費額 | 遊覽出租(每季) | 自用(每年) | 營(每季)業 | 自(每年)用 | 營(每季)業 | 自(每年)用 | |||||||
| 排 氣 量 | 汽車 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
| 50以下 | 600 | ||||||||||||
| 51-125 | 900 | ||||||||||||
| 126-250 | 1200 | ||||||||||||
| 251-500 | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 1800 | ||||||
| 501-600 | 每年七月開徵 自用車每年一次 (按日計徵) (營業車分春夏秋冬四季) |
1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 2400 | |||
| 601-1200 | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 3600 | ||||
| 1201-1800 | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 3960 | ||||
| 1801-2400 | 3083 | 1850 | 6210 | 3726 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | |||||
| 2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | |
| 3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | |||
| 3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | |||
| 4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | |||
| 4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | |||
| 5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9160 | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | |||
| 6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | |||
| 6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | 14910 | 8946 | 7762 | 4658 | 20490 | 12294 | |||
| 7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | |||
| 8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | |||||
| 9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | |||||
| 10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | |||||
| 11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | |||||
| 12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | |||||
| 13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | |||||
| 14001以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 |
| 機器腳踏車 | |
| 燃料費(每二年) | |
| 排氣量 | 費額 |
| 50以上 | 600 |
| 51-125 | 900 |
| 126-250 | 1200 |
| 251-500 | 1800 |
| 501-600 | 2400 |
| 601-1200 | 3600 |
| 1201-1800 | 3960 |
備註:
一、每季費額:汽油車=2.5元 X 每月耗油量 X3月
柴油車=1.5元 X 每月耗油量 X3月
二、每年費額:汽油車=2.5元 X 每月耗油量 X12月
柴油車=1.5元 X 每月耗油量 X12月
三、按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下
免收。
四、各級柴油小客車之費額仍然遵照行政院六十九年四月十四日臺(69)交字第
4063號函核示一律按汽油小客車各級費額徵收。
五、84.12.30交通部交路發字8464號令修正公布汽車燃料使
用費第四條增列第四款:「經公路主管機關核准之市區汽車客運業及
公路汽車客運業專供大家運輸使用之公共汽車」免徵汽車燃料使用費。
燃料使用費繳納地點及開徵期
汽車燃料使用費繳納地點:台灣銀行或台北銀行委託之各地金融機構均可繳納。
開徵期:
1自用汽車:每年七月一日起至七月卅一日止,徵收當年一月一日至十二月卅一日
之費額。
2營業汽車:分春、夏、秋、冬,四季開徵。
春季:每年3月1日至3月31日
夏季:每年6月1日至6月30日
秋季:每年9月1日至9月30日
冬季:每年12月1日至12月31日
3機車:每二年換發行車執照一次預繳兩年費額。
補發燃料使用費繳款書
1如汽車燃料使用費繳款書遺失或因故未收到,可憑車牌號碼或行車執照至
各監理單位窗口申請補發。
2利用通信補發。
3利用電話電腦語音24小時全天候查詢服務系統留言補發。
4至監理單位服務台設置之自動查詢補單機補發。
